أسعار السيارات
أسعار السيارات الصينية في السعودية
جدول أسعار السيارات الصينية المحدث حسب موقع كارزفد:
تصفح عروض السيارات الصينية بالفيديو
| الماركة | الموديل | سنة الصنع | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
|---|---|---|---|---|
| ام جي | 3 | 2025 | 40,825 ر.س | 44,850 ر.س |
| ام جي | 5 | 2025 | 44,850 ر.س | 46,575 ر.س |
| ام جي | ZS | 2024 | 51,175 ر.س | 80,500 ر.س |
| ام جي | وان | 2024 | 60,950 ر.س | 92,000 ر.س |
| ام جي | 5 | 2024 | 40,825 ر.س | 69,000 ر.س |
| ام جي | GT | 2024 | 50,600 ر.س | 79,925 ر.س |
| ام جي | RX5 | 2024 | 67,850 ر.س | 94,299 ر.س |
| ام جي | ZS | 2025 | 57,500 ر.س | 62,675 ر.س |
| ام جي | ويل | 2024 | 80,500 ر.س | 103,385 ر.س |
| ام جي | 7 | 2025 | 82,800 ر.س | 135,585 ر.س |
| ام جي | HS | 2023 | 70,725 ر.س | 115,000 ر.س |
| ام جي | 3 | 2024 | 41,975 ر.س | 111,550 ر.س |
| ام جي | RX8 | 2024 | 76,130 ر.س | 115,000 ر.س |
| ام جي | 6 | 2023 | 58,075 ر.س | 63,825 ر.س |
| ام جي | HS | 2025 | 128,415 ر.س | 128,415 ر.س |
| ام جي | RX9 | 2025 | 126,960 ر.س | 126,960 ر.س |
| ام جي | T60 | 2023 | 54,625 ر.س | 54,625 ر.س |
| ام جي | 4 | 2025 | 129,663 ر.س | 129,663 ر.س |
| ام جي | T60 | 2024 | 57,500 ر.س | 89,125 ر.س |
| شيري | تيجو 4 برو | 2024 | 46,000 ر.س | 66,930 ر.س |
| شيري | تيجو 2 برو | 2024 | 43,501 ر.س | 105,800 ر.س |
| شيري | اريزو 8 | 2026 | 74,750 ر.س | 92,000 ر.س |
| شيري | اريزو 5 | 2025 | 36,800 ر.س | 128,570 ر.س |
| شيري | اريزو 6 برو | 2024 | 47,955 ر.س | 69,000 ر.س |
| شيري | تيجو 2 | 2024 | 45,425 ر.س | 46,000 ر.س |
| شيري | اريزو 5 | 2026 | 41,400 ر.س | 403,650 ر.س |
| شيري | تيجو 4 برو | 2025 | 48,875 ر.س | 69,575 ر.س |
| شيري | اريزو 8 | 2025 | 41,975 ر.س | 86,250 ر.س |
| شيري | تيجو 2 برو | 2025 | 45,425 ر.س | 55,775 ر.س |
| شيري | اريزو 6 برو | 2025 | 51,865 ر.س | 68,770 ر.س |
| شيري | تيجو 4 | 2025 | 56,350 ر.س | 60,375 ر.س |
| شيري | تيجو 8 برو | 2024 | 70,150 ر.س | 76,475 ر.س |
| شيري | تيجو 8 | 2023 | 81,075 ر.س | 81,305 ر.س |
| شيري | تيجو 7 برو | 2024 | 60,375 ر.س | 82,225 ر.س |
| شيري | تيجو 8 برو ماكس | 2025 | 101,200 ر.س | 107,525 ر.س |
| شيري | تيجو 2 برو ماكس | 2024 | 49,220 ر.س | 50,600 ر.س |
| شيري | تيجو 2 | 2023 | 40,825 ر.س | 71,300 ر.س |
| شيري | اريزو 5 | 2023 | 36,800 ر.س | 50,255 ر.س |
| جيتور | X70 | 2025 | 67,275 ر.س | 98,900 ر.س |
| جيتور | X70 Plus | 2025 | 76,130 ر.س | 112,125 ر.س |
| جيتور | T2 | 2026 | 126,500 ر.س | 171,235 ر.س |
| جيتور | T2 | 2025 | 115,000 ر.س | 279,450 ر.س |
| جيتور | تي وان | 2025 | 86,250 ر.س | 135,125 ر.س |
| جيتور | X50 | 2025 | 64,975 ر.س | 76,044 ر.س |
| جيتور | داشينج | 2024 | 79,235 ر.س | 115,000 ر.س |
| جيتور | داشينج | 2025 | 83,950 ر.س | 99,849 ر.س |
| جيتور | X70 | 2026 | 71,070 ر.س | 71,070 ر.س |
| جيتور | أكس 90 بلس | 2025 | 93,139 ر.س | 118,450 ر.س |
| جيتور | أكس 90 بلس | 2024 | 97,175 ر.س | 140,674 ر.س |
| جيتور | X70 Plus | 2024 | 68,195 ر.س | 100,049 ر.س |
| جيتور | X70 Plus | 2023 | 78,200 ر.س | 99,590 ر.س |
| جيتور | X70 | 2024 | 63,940 ر.س | 121,325 ر.س |
| جيتور | داشينج | 2023 | 77,625 ر.س | 115,000 ر.س |
| جيتور | T2 | 2024 | 124,200 ر.س | 142,600 ر.س |
| جيتور | X70 | 2023 | 63,000 ر.س | 101,890 ر.س |
| جيتور | أكس 90 بلس | 2023 | 101,890 ر.س | 108,675 ر.س |
| جيتور | X70 Plus | 2022 | 75,210 ر.س | 106,375 ر.س |
| بي واي دي | سونج بلس | 2026 | 102,925 ر.س | 147,459 ر.س |
| بي واي دي | سيل 7 | 2025 | 113,074 ر.س | 113,074 ر.س |
| بي واي دي | سونج بلس | 2025 | 103,730 ر.س | 132,825 ر.س |
| بي واي دي | سيل 7 | 2026 | 101,200 ر.س | 101,200 ر.س |
| بي واي دي | تشين بلس | 2024 | 29,426 ر.س | 78,200 ر.س |
| بي واي دي | سونج بلس | 2024 | 29,009 ر.س | 293,314 ر.س |
| بي واي دي | اتو 3 | 2024 | 172,500 ر.س | 172,500 ر.س |
| بي واي دي | سيل | 2024 | 67,714 ر.س | 189,750 ر.س |
| بي واي دي | هان | 2024 | 184,000 ر.س | 184,000 ر.س |
| بي واي دي | F3 | 2022 | 40,000 ر.س | 40,883 ر.س |
| جيلي | امجراند | 2026 | 50,945 ر.س | 65,205 ر.س |
| جيلي | ستار راي | 2024 | 73,255 ر.س | 105,800 ر.س |
| جيلي | GX3 Pro | 2025 | 48,530 ر.س | 51,750 ر.س |
| جيلي | امجراند | 2025 | 50,945 ر.س | 115,000 ر.س |
| جيلي | كول راي | 2025 | 64,975 ر.س | 77,855 ر.س |
| جيلي | ازكارا | 2023 | 61,000 ر.س | 92,575 ر.س |
| جيلي | بريفيس | 2026 | 80,730 ر.س | 94,300 ر.س |
| جيلي | مونجارو | 2024 | 95,680 ر.س | 117,875 ر.س |
| جيلي | مونجارو | 2023 | 82,225 ر.س | 149,270 ر.س |
| جيلي | كول راي | 2024 | 43,930 ر.س | 88,550 ر.س |
| جيلي | بريفيس | 2025 | 80,730 ر.س | 96,600 ر.س |
| جيلي | توجيلا | 2022 | 76,000 ر.س | 180,500 ر.س |
| جيلي | أوكافانجو | 2024 | 70,150 ر.س | 97,750 ر.س |
| جيلي | توجيلا | 2023 | 65,550 ر.س | 118,680 ر.س |
| جيلي | توجيلا | 2025 | 80,500 ر.س | 117,070 ر.س |
| جيلي | كول راي | 2022 | 60,000 ر.س | 99,909 ر.س |
| جيلي | امجراند | 2024 | 40,825 ر.س | 69,805 ر.س |
| جيلي | كول راي | 2023 | 56,350 ر.س | 81,075 ر.س |
| جيلي | مونجارو | 2025 | 134,550 ر.س | 134,550 ر.س |




