أسعار السيارات الصينية موديلات 2025 في السعودية
تشهد سوق السيارات الصينية في السعودية لموديلات 2025 اتساعًا في خيارات الطرازات مع تباينات واضحة في مستويات الأسعار بين الفئات الاقتصادية والمتوسطة والفاخرة. يُلاحظ توافر سيارات جديدة ومستعملة بأسعار تنافسية، ما يعكس تصاعد الطلب وتنوع الخيارات أمام المستخدم. يتراوح نطاق الأسعار للسيارات الصينية بشكل عام من أقل من 45 ألف ريال للسيارات الصغيرة الاقتصادية، ويصل حتى أكثر من 275 ألف ريال للطرازات الفاخرة أو متعددة الاستخدامات عالية التجهيز. المعلومات الواردة تستند إلى بيانات محدثة وتشمل فئات متنوعة من الأكثر شعبية في السوق السعودي.
تصفح أقوى عروض السيارات الصينية بأقل الأسعار
جدول أسعار السيارات الصينية في السعودية لموديلات 2025
الجدول التالي يوضح أسعار السيارات الصينية في السعودية لموديلات 2025:
| الماركة | الموديل | سنة الصنع | حالة المركبة | السعر (ريال سعودي) |
|---|---|---|---|---|
| جيتور | X70 Plus | 2025 | جديد | 83,200 |
| جيتور | X70 Plus | 2025 | جديد | 91,510 |
| جيتور | X70 Comfort | 2025 | جديد | 69,900 |
| جيتور | X70 Comfort | 2025 | مستعمل | 60,000 |
| جيتور | X50 Premium | 2025 | جديد | 66,200 |
| جيتور | X50 Luxury | 2025 | جديد | 65,000 |
| جيتور | X50 Premium | 2025 | جديد | 67,900 |
| جريت وول (GWM) | Wingle 7 2×4 | 2025 | جديد | 64,400 |
| جيلي | Tugella GL Luxury | 2025 | جديد | 86,825 |
| جيلي | Tugella GL Luxury | 2025 | جديد | 89,700 |
| شيري | Tiggo 4 Pro Luxury | 2025 | جديد | 57,500 |
| شيري | Tiggo 2 Pro Comfort | 2025 | جديد | 53,400 |
| شيري | Tiggo 2 Pro Luxury | 2025 | جديد | 51,000 |
| جريت وول (GWM) | Tank 300 Conqueror | 2025 | جديد | 133,975 |
| JAC | T8 4×4 | 2025 | جديد | 88,000 |
| جيتور | T2 Luxury | 2025 | جديد | 160,000 |
| جيتور | T2 Luxury | 2025 | جديد | 144,000 |
| جيتور | T2 Comfort | 2025 | جديد | 124,800 |
| جيتور | T1 Luxury | 2025 | جديد | 115,000 |
| جيتور | T1 Comfort | 2025 | جديد | 105,000 |
| دونغ فينغ | SHIN E1 | 2025 | جديد | 43,000 |
| دونغ فينغ | SHIN E1 | 2025 | جديد | 45,900 |
| جيلي | Previs GF | 2025 | جديد | 89,250 |
| JAC | JS6 Luxury | 2025 | جديد | 83,200 |
| هافال | Jolion Basic | 2025 | جديد | 63,135 |
| هافال | Jolion Basic | 2025 | مستعمل | 52,800 |
| هافال | H6 Basic | 2025 | جديد | 75,250 |
| هافال | H6 Basic | 2025 | جديد | 104,200 |
| هافال | H6 Active Plus | 2025 | جديد | 85,500 |
| جيلي | GX3 Pro GF | 2025 | جديد | 50,100 |
| جيلي | GX3 Pro GF | 2025 | جديد | 52,325 |
| GAC | GS3 GL Plus | 2025 | جديد | 76,000 |
| GAC | GS3 GB | 2025 | جديد | 55,200 |
| GAC | Empow GE | 2025 | جديد | 74,750 |
| GAC | Empow GL | 2025 | جديد | 69,500 |
| GAC | Empow GR | 2025 | جديد | 92,000 |
| جيلي | Emgrand GS | 2025 | جديد | 51,520 |
| FAW | Bestune T90 Premium 1.5 | 2025 | جديد | 70,000 |
| FAW | B70 Premium | 2025 | جديد | 68,000 |
| شيري | Arrizo 5 Comfort | 2025 | جديد | 43,050 |
| شيري | Arrizo 5 Comfort | 2025 | جديد | 46,000 |
| شيري | Arrizo 5 Comfort | 2025 | جديد | 45,250 |
| شانجان | Alsvin Full Option | 2025 | مستعمل | 23,000 |
| شانجان | Alsvin Full Option | 2025 | مستعمل | 34,500 |
| ROX | 1 VIP – 6 Seats | 2025 | جديد | 275,000 |
يمكن متابعة أحدث الأسعار والعروض المتوفرة على موقع كارزفد، حيث يتم تحديث الأسعار بشكل يومي، مع إمكانية تقسيط سيارات صينية بقسط شهري يبدأ من 599 ريال سعودي.
تحليل نطاق أسعار السيارات الصينية لموديلات عام 2025
تتباين أسعار السيارات الصينية في السعودية للعام 2025 بشكل ملحوظ حسب العلامة التجارية والموديل ومستوى التجهيز. تبرز العلامات مثل جيتور وشيري وجيلي وهافال وجاك ضمن شريحة الأسعار المتوسطة ما بين 50,000 إلى 100,000 ريال، مع وجود بعض السيارات الاقتصادية التي تبدأ أسعارها من حوالي 43,000 ريال، في حين تصل بعض السيارات متعددة الاستخدامات أو الفاخرة إلى أكثر من 150,000 ريال. الطرازات الكهربائية أو الفاخرة مثل ROX 1 VIP – 6 Seats تتجاوز حاجز 275,000 ريال، وهو ما يعكس الانتشار المتصاعد للتقنيات الجديدة والسيارات عالية التجهيز ضمن السوق المحلي.
هنالك أيضًا توافر لسيارات مستعملة موديل 2025 بأسعار أقل بشكل ملحوظ عن الجديدة، وهو ما يتيح خيارات واسعة للعملاء الراغبين في تقليل تكلفة الاقتناء. تنشط عمليات البيع والشراء الخاصة بالسيارات الصينية الجديدة والمستعملة بفضل برامج الصيانة والضمان الممتدة وتنوع الطرازات لتلبية مختلف الأذواق والاحتياجات.
حيث يوفر موقع كارزفد قاعدة بيانات شاملة لأسعار السيارات الجديدة والمستعملة في السعودية مع إمكانية المقارنة والشراء المباشر، ما يعزز من سهولة اتخاذ قرار الشراء بناءً على معلومات موثوقة وفورية.





